
Vom World Cup bis zum Jugend-Europacup – das internationale Wettkampfjahr verspricht Highlights auf allen Ebenen.
Hier findest du alle Termine, Orte und Disziplinen im Überblick.
Was steht 2025 international an? Für Wettkampf-Fans und Athletinnen lohnt sich der Blick auf den IFSC Wettkampf Kalender 2025 – denn er ist vollgepackt mit spannenden Stopps auf vier Kontinenten. Die besten Boulderinnen, Lead- und Speed-Spezialist*innen treffen in der neuen Saison wieder aufeinander.
Internationale IFSC-Wettkämpfe 2025
Wir haben dir hier den vollständigen IFSC Wettkampf Kalender 2025 zusammengestellt – mit allen Terminen, Orten und Disziplinen im Überblick.
Datum | Event | Ort | Disziplin(en) |
---|---|---|---|
07.–08.03 | IFSC European Cup | München [DE] | Bouldern |
05.–06.04 | IFSC European Cup | Rom [IT] | Bouldern |
18.–20.04 | IFSC World Cup | Keqiao [CN] | Bouldern |
25.–27.04 | IFSC World Cup | Wujiang [CN] | Lead, Speed |
26.–27.04 | IFSC Youth European Cup | Soure [PT] | Bouldern |
02.–04.05 | IFSC World Cup | Bali [ID] | Lead, Speed |
03.–04.05 | IFSC European Cup | Brüssel [BE] | Bouldern |
09.–11.05 | IFSC Youth European Cup | Graz [AT] | Bouldern |
16.–18.05 | IFSC Youth European Championships | Curno [IT] | Kombi |
16.–18.05 | IFSC World Cup | Curitiba [BR] | Bouldern |
23.–25.05 | IFSC World Cup | Salt Lake City [US] | Bouldern |
24.–25.05 | IFSC Youth European Cup | Molde [NO] | Bouldern |
31.05–01.06 | IFSC World Cup | Denver [US] | Speed |
06.–08.06 | IFSC World Cup | Prag [CZ] | Bouldern |
06.06 | IFSC Youth European Cup | Mezzolombardo [IT] | Speed |
13.–15.06 | IFSC World Cup | Bern [CH] | Bouldern |
14.06 | IFSC Youth European Cup | Zakopane [PL] | Speed |
15.06 | IFSC European Cup | Zakopane [PL] | Speed |
21.–22.06 | IFSC European Cup | Campitello di Fassa [IT] | Lead |
25.–29.06 | IFSC World Cup | Innsbruck [AT] | Bouldern, Lead |
04.–05.07 | IFSC European Cup | Ostermundingen [CH] | Lead |
05.–06.07 | IFSC World Cup | Krakau [PL] | Speed |
11.–13.07 | IFSC World Cup | Chamonix [FR] | Lead, Speed |
18.–19.07 | IFSC World Cup | Madrid [ES] | Lead |
19.–20.07 | IFSC Youth European Cup | Bologna [IT] | Lead |
26.–27.07 | IFSC World Cup | Klagenfurt [AT] | Speed |
28.07–03.08 | IFSC Youth World Championships | Helsinki [FI] | Kombi |
16.08 | IFSC Youth European Cup | St. Pölten [AT] | Speed |
17.08 | IFSC European Cup | St. Pölten [AT] | Speed |
28.–31.08 | IFSC Youth European Championships | Žilina [SK] | Kombi |
05.–06.09 | IFSC World Cup | Koper [SI] | Lead |
13.09 | IFSC Youth European Cup | Imst [AT] | Lead |
21.–28.09 | IFSC World Championships | Seoul [KR] | Kombi |
25.10 | IFSC Youth European Cup | Laval [FR] | Speed |
26.10 | IFSC European Cup | Laval [FR] | Speed |
31.10–02.11 | IFSC Youth European Cup | Toulouse [FR] | Lead |
31.10–02.11 | IFSC European Cup | Toulouse [FR] | Lead |
(Hinweis: Änderungen vorbehalten. Aktuelle Liste immer unter ifsc.results.info)
Das bietet der IFSC-Wettkampfkalender 2025
Ob im Weltcup, auf europäischer Ebene oder bei den Jugendmeisterschaften – das Jahr 2025 hält für den internationalen Klettersport eine beeindruckende Dichte an Wettkämpfen bereit. In nahezu jeder Kalenderwoche stehen Boulder-, Lead- oder Speed-Events auf dem Programm, verteilt über alle Kontinente und Leistungsklassen.
Wer wissen möchte, wann die großen Titel vergeben werden, welche Städte Austragungsorte sind oder wann die Nachwuchstalente ins Rampenlicht treten – findet hier alle Termine kompakt und aktuell aufgelistet.
Autor: Yannik Meyer